- No31.12.2017
- Līdz30.12.2018
- Cena no cilvēka49
-
Ventspils - Nīnashamna
Ar prāmi no Latvijas uz Zviedriju tikai 8,5 stundās! Stena Line piedāvā 24 reisus nedēļā maršrutā Ventspils - Nīnashamna - Ventspils ar prāmjiem Stena Flavia un Scottish Viking.Izmantojiet iespējas, ko sniedz ceļošana ar Stena Line prāmjiem:- gandrīz katru dienu divi reisi - kopumā 24 reisi nedēļā
- ceļā pavadītais laiks sākot no 8,5 stundām
- ērts grafiks ar atiešanas un pienākšanas laiku agri no rīta un vēlu vakarā
Kustības saraksts 2018. gadam.
| Ventspils - Nīnashamna | ||||
| Scottish Viking | Stena Flavia | |||
| Atiet | Pienāk | Atiet | Pienāk | |
| Pirmdiena | 23:59 | 07:30* | ||
| Otrdiena | 10:00 | 17:30 | 23:59 | 07:30* |
| Trešdiena | 10:00 | 17:30 | 23:59 | 07:30* |
| Ceturtdiena | 10:00 | 17:30 | 23:59 | 07:30* |
| Piektdiena | 12:00 | 20:30 | ||
| Sestdiena | 11:00 | 18:30 | 21:00 | 06:00* |
| Svētdiena | 23:59 | 09:30* | 22:00 | 07:00* |
Pienākšanas un atiešanas laiki norādīti pēc vietējā laika.
*Norādītais ierašanās laiks ir nākamajā dienā.
Stena Line patur tiesības veikt izmaiņas prāmju kursēšanas grafikā.
| Nīnashamna - Ventspils | ||||
| Stena Flavia | Scottish Viking | |||
| Atiet | Pienāk | Atiet | Pienāk | |
| Pirmdiena | 09:00 | 20:00 | 21:30 | 07:00* |
| Otrdiena | 10:00 | 20:00 | 21:30 | 07:00* |
| Trešdiena | 10:00 | 20:00 | 21:30 | 07:00* |
| Ceturtdiena | 10:00 | 20:00 | 21:30 | 07:00* |
| Piektdiena | 20:00 | 07:00* | 22:30 | 08:00* |
| Sestdiena | 21:30 | 07:00* | ||
| Svētdiena | 09:00 | 19:00 | ||
Pienākšanas un atiešanas laiki norādīti pēc vietējā laika.
*Norādītais ierašanās laiks ir nākamajā dienā.
Stena Line patur tiesības veikt izmaiņas prāmju kursēšanas grafikā.
Biļešu cenas sākot no 49 EUR (transportlīdzeklis + vadītājs)

